說明:本期指2025年8月1日至31日,上期指2025年7月1日至31日,去年同期指2024年8月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數量 | -8.9 | 10.7 |
2 | 交易金額 | -20.7 | 20.0 |
3 | 簡單平均價格5960元/噸 | -14.2 | 22.6 |
4 | 綜合平均價格5077元/噸 | -13.0 | 8.5 |
5 | 平均價格指數141.6 | -22.3 | 17.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的10.0%,交易數量同比增加14.5%,環(huán)比減少9.9%;
2、綜合平均價格4363元/噸,同比下跌24.2%,環(huán)比上漲26.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、冬瓜、地蒲、韭菜、絲瓜、苦瓜、空心菜、芹菜、紅米茜、包心菜、黃豆芽、茭白、番茄、綠豆芽、胡蘿卜、雞毛菜、本地茄子、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的90.0%,交易數量同比減少10.9%,環(huán)比增加13.6%;
2、綜合平均價格5157元/噸,同比下跌11.7%,環(huán)比上漲6.3%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、黃瓜、冬瓜、洋蔥、蘿卜、玉米、大白菜、尖椒、蒜頭、長豇豆、老姜、茄子、老南瓜、香菜、香蔥、西蘭花、紅薯、胡蘿卜、芋艿及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、茄子、香蔥、莖蔥、蘿卜、苦瓜、老姜、芹菜、蒜頭、胡蘿卜、包心菜、蒜苗、韭菜等13個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有百合、地瓜、蘑菇等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是芋艿-31.1%、蓮藕-20.7%、花生-16.1%、芹菜-14.7%、茭白-13.2%、冬瓜-12.9%、地瓜-12.4%、南瓜-11.0%;菜價上漲超過10%的有23個品種,分別是青菜140.2%、雞毛菜102.0%、地蒲84.2%、絲瓜76.9%、蘿卜63.1%、小茭菜62.4%、西蘭花62.2%、包心菜58.2%、大蒜51.5%、白菜51.4%、黃瓜50.5%、茄子44.8%、苣筍39.9%、空心菜38.5%、莧菜25.8%、玉米25.0%、苦瓜18.1%、紅米茜17.3%、紅薯葉17.2%、香菇10.6%、香菜10.5%、秀珍菇10.0%、土豆10.0%;菜價漲跌不超過5%的有15個品種,分別是老姜、韭菜、蒜頭、黃豆芽、蕓豆、綠豆芽、蒜苗、青椒、香蔥、尖椒、蕃茄、蘑菇、長豇豆、四季豆、金針菇(其中基本持平的有黃豆芽、蕓豆、綠豆芽、蒜苗、青椒、香蔥等)。
2、價格(價格指數)變動情況:8月份菜價緩慢上漲,2日價格指數最低121.3,月末31日最高157.5,較上月末大漲30.9%,月平均141.6,較上月平均上漲17.1%,同比下跌22.3%;8月份地菜數量繼續(xù)減少,客菜數量增加相應增加,市場成交較上月增加一成,菜價穩(wěn)中漸漲,月末菜價漲勢變緩,菜價在9月初可能略有回落,但9月份菜價仍將維持漲勢,地菜數量偏少,客菜交易旺季。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙黑龍江陜西等 | 8.4 | 14 | 2.32 | 2.11 | 3.00 | 1.50 | 2.40 |
番茄 | 山東黑龍江遼寧內蒙等 | 7.9 | 53 | 4.91 | 4.99 | 8.60 | 2.00 | 5.20 |
黃瓜 | 山東等 | 3.2 | 53 | 6.62 | 4.17 | 12.00 | 3.00 | 8.80 |
冬瓜 | 山東江蘇遼寧廣西等 | 3.1 | -1.4 | 1.00 | 1.04 | 1.31 | 0.70 | 1.00 |
洋蔥 | 山東江蘇河南等 | 3.1 | 3.6 | 1.49 | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 1.70 |
蘿卜 | 河北陜西山東江蘇等 | 2.5 | 12 | 1.36 | 0.84 | 2.32 | 0.60 | 1.50 |
玉米 | 山西云南山東福建等 | 2.5 | 23 | 3.51 | 2.61 | 6.00 | 2.20 | 3.60 |
大白菜 | 河北山東等 | 2.4 | 41 | 2.16 | 1.54 | 4.88 | 1.60 | 2.40 |
尖椒 | 湖北河北山東內蒙等 | 2.1 | 73 | 7.95 | 7.76 | 11.40 | 3.20 | 7.30 |
蒜頭 | 山東等 | 2.0 | 19 | 7.48 | 7.57 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
蘭州菜 |
| 9.5 | 6.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.0 | 20 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.3 | -13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.0 | 7.2 | 5.58 | 5.52 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.5 | 23 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.01 | 1.16 | -12.9 | 2.56 | -60.5 |
2 | 茄子 | 4.85 | 3.35 | 44.8 | 11.47 | -57.7 |
3 | 香蔥 | 5.30 | 5.20 | 1.9 | 12.48 | -57.5 |
4 | 莖蔥 | 2.79 | 2.61 | 6.9 | 5.90 | -52.7 |
5 | 蘿卜 | 1.37 | 0.84 | 63.1 | 2.72 | -49.6 |
6 | 苦瓜 | 4.43 | 3.75 | 18.1 | 7.85 | -43.6 |
7 | 老姜 | 7.42 | 7.69 | -3.5 | 12.72 | -41.7 |
8 | 芹菜 | 6.40 | 7.50 | -14.7 | 10.96 | -41.6 |
9 | 蒜頭 | 7.45 | 7.60 | -2.0 | 12.70 | -41.3 |
10 | 胡蘿卜 | 2.14 | 1.98 | 8.1 | 3.41 | -37.2 |
11 | 包心菜 | 2.61 | 1.65 | 58.2 | 3.99 | -34.6 |
12 | 蒜苗 | 6.00 | 5.97 | 0.5 | 8.65 | -30.6 |
13 | 韭菜 | 4.77 | 4.89 | -2.5 | 6.83 | -30.2 |
14 | 洋蔥 | 1.48 | 1.40 | 5.7 | 2.04 | -27.5 |
15 | 早豐 | 4.75 | 5.09 | -6.7 | 6.29 | -24.5 |
16 | 青菜 | 4.42 | 1.84 | 140.2 | 5.72 | -22.7 |
17 | 苣筍 | 4.84 | 3.46 | 39.9 | 6.26 | -22.7 |
18 | 絲瓜 | 6.14 | 3.47 | 76.9 | 7.92 | -22.5 |
19 | 南瓜 | 2.11 | 2.37 | -11.0 | 2.72 | -22.4 |
20 | 蓮藕 | 5.45 | 6.87 | -20.7 | 6.98 | -21.9 |
21 | 地蒲 | 3.37 | 1.83 | 84.2 | 4.31 | -21.8 |
22 | 長豇豆 | 5.39 | 5.18 | 4.1 | 6.86 | -21.4 |
23 | 蕃茄 | 4.61 | 4.46 | 3.4 | 5.79 | -20.4 |
24 | 茭白 | 5.97 | 6.88 | -13.2 | 7.47 | -20.1 |
25 | 紅薯葉 | 5.03 | 4.29 | 17.2 | 6.11 | -17.7 |
26 | 莧菜 | 3.56 | 2.83 | 25.8 | 4.21 | -15.4 |
27 | 小茭菜 | 4.27 | 2.63 | 62.4 | 4.97 | -14.1 |
28 | 佛手瓜 | 4.43 | - | - | 5.15 | -14.0 |
29 | 雞毛菜 | 7.96 | 3.94 | 102.0 | 9.22 | -13.7 |
30 | 黃瓜 | 6.11 | 4.06 | 50.5 | 6.89 | -11.3 |
31 | 紅米茜 | 4.13 | 3.52 | 17.3 | 4.64 | -11.0 |
32 | 黃豆芽 | 1.97 | 2.00 | -1.5 | 2.20 | -10.5 |
33 | 蕓豆 | 10.96 | 11.07 | -1.0 | 12.24 | -10.5 |
34 | 白菜 | 2.71 | 1.79 | 51.4 | 3.00 | -9.7 |
35 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
36 | 空心菜 | 4.68 | 3.38 | 38.5 | 4.97 | -5.8 |
37 | 尖椒 | 7.97 | 7.80 | 2.2 | 8.44 | -5.6 |
38 | 四季豆 | 12.17 | 11.69 | 4.1 | 12.87 | -5.4 |
39 | 香菜 | 13.99 | 12.66 | 10.5 | 14.64 | -4.4 |
40 | 土豆 | 2.32 | 2.11 | 10.0 | 2.42 | -4.1 |
41 | 香菇 | 15.65 | 14.15 | 10.6 | 16.16 | -3.2 |
42 | 花生 | 5.95 | 7.09 | -16.1 | 6.11 | -2.6 |
43 | 山藥 | 6.27 | 5.78 | 8.5 | 6.27 | - |
44 | 西蘭花 | 9.52 | 5.87 | 62.2 | 9.52 | - |
45 | 芋艿 | 5.19 | 7.53 | -31.1 | 4.98 | 4.2 |
46 | 毛豆 | 5.88 | 5.37 | 9.5 | 5.53 | 6.3 |
47 | 青椒 | 7.84 | 7.72 | 1.6 | 7.09 | 10.6 |
48 | 板栗 | 10.30 | - | - | 8.96 | 15.0 |
49 | 秀珍菇 | 15.45 | 14.04 | 10.0 | 13.14 | 17.6 |
50 | 山薯 | 3.68 | 4.02 | -8.5 | 3.11 | 18.3 |
51 | 玉米 | 3.70 | 2.96 | 25.0 | 3.05 | 21.3 |
52 | 金針菇 | 6.31 | 6.04 | 4.5 | 4.95 | 27.5 |
53 | 大蒜 | 8.65 | 5.71 | 51.5 | 6.70 | 29.1 |
54 | 蘑菇 | 17.60 | 16.98 | 3.7 | 13.23 | 33.0 |
55 | 地瓜 | 3.33 | 3.80 | -12.4 | 2.20 | 51.4 |
56 | 百合 | 37.07 | - | - | 22.17 | 67.2 |
價格指數 | 141.6 | 120.9 | 17.1 | 182.3 | -22.3 |
簡單平均價 | 5.96 | 4.86 | 22.6 | 6.95 | -14.2 |
綜合平均價 | 5.077 | 4.681 | 8.5 | 5.835 | -13.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.9.4