說(shuō)明:本期指2025年9月1日至5日,上期指2025年8月26日至31日,去年同期指2024年9月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -6.8 | 0.4 |
2 | 日均交易金額 | -12.4 | 3.7 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6750元/噸 | -1.0 | 5.0 |
4 | 綜合平均價(jià)格5372元/噸 | -5.9 | 3.3 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)158.1 | -12.6 | 2.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.8%,日均交易數(shù)量同比增加15.9%,環(huán)比增加3.0%;
2、綜合平均價(jià)格4616元/噸,同比下跌7.2%,環(huán)比上漲2.3%;
3、主要品種有:小茭菜、青菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、空心菜、韭菜、黃豆芽、包心菜、茭白、芹菜、苦瓜、番茄、綠豆芽、紅米茜、絲瓜、雞毛菜、胡蘿卜、本地茄子、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.2%,日均交易數(shù)量同比減少8.8%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價(jià)格5454元/噸,同比下跌5.5%,環(huán)比上漲3.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、洋蔥、冬瓜、蘿卜、玉米、黃瓜、長(zhǎng)豇豆、尖椒、西蘭花、蒜頭、紅薯、老姜、茄子、香菜、香蔥、芋艿、老南瓜、胡蘿卜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有冬瓜、莖蔥、老姜、茄子、香蔥、蒜頭、芹菜、茭白、包心菜、蘿卜等10個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有百合、金針菇、山薯、板栗、地蒲、大蒜、秀珍菇、蘑菇、玉米、青菜等10個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有5個(gè)品種,分別是雞毛菜-16.0%、白菜-13.8%、莧菜-12.8%、空心菜-11.6%、青菜-11.4%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有10個(gè)品種,分別是早豐28.0%、香蔥19.8%、尖椒19.2%、苣筍18.9%、芹菜18.3%、板栗16.9%、地蒲16.6%、長(zhǎng)豇豆13.4%、紅米茜12.7%、秀珍菇10.3%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有31個(gè)品種,分別是南瓜、香菇、小茭菜、黃瓜、苦瓜、土豆、蒜頭、廣東菜心、莖蔥、蓮藕、茄子、玉米、百合、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、紅薯葉、芋艿、大蒜、西蘭花、茭白、金針菇、老姜、洋蔥、冬瓜、花生、佛手瓜、包心菜、蘑菇、蕃茄(其中基本持平的有蒜頭、廣東菜心、莖蔥、蓮藕、茄子、玉米、百合、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、紅薯葉、芋艿、大蒜、西蘭花、茭白、金針菇、老姜、洋蔥等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜、空心菜價(jià)格分別下跌16%、12%,小茭菜、青菜、胡蘿卜、苦瓜價(jià)格小幅下跌,蓮藕、黃豆芽、綠豆芽?jī)r(jià)格基本持平,本地茄子、茭白價(jià)格略漲,冬瓜、番茄、包心菜價(jià)格小幅上漲,地蒲、芹菜、紅米茜、絲瓜、香蔥、韭菜價(jià)格分別上漲21%、21%、18%、14%、12%、6.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜、黃瓜、老南瓜價(jià)格分別下跌12%、6.8%、6.6%,土豆、蒜頭價(jià)格略跌,茄子、冬瓜、芋艿價(jià)格基本持平,洋蔥、玉米、老姜價(jià)格略漲,蘿卜價(jià)格小幅上漲,香蔥、尖椒、長(zhǎng)豇豆、香菜、紅薯、番茄、胡蘿卜、西蘭花價(jià)格分別上漲29%、19%、15%、9.8%、8.3%、6.8%、6.4%、6.1%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.0%,主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲2.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.1%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲3.4%;9月份第一期,地菜數(shù)量增加客菜持平,菜價(jià)漲多跌少,后期菜價(jià)將小幅漲跌。5日價(jià)格指數(shù)156.6,較31日相比下跌0.6%,較去年同期下跌12.6%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東黑龍江陜西 | 9.6 | 16 | 2.36 | 2.40 | 3.00 | 1.70 | 2.38 |
番茄 | 山東吉林遼寧黑龍江等 | 8.7 | 15 | 5.64 | 5.28 | 8.60 | 2.40 | 5.80 |
大白菜 | 河北黑龍江湖北 | 3.6 | 20 | 2.18 | 2.48 | 4.32 | 1.80 | 2.10 |
洋蔥 | 山東河南 | 2.8 | 23 | 1.70 | 1.68 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
冬瓜 | 山東江蘇遼寧安徽 | 2.8 | -33 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 0.70 | 1.15 |
蘿卜 | 河北陜西江蘇山東 | 2.7 | -5.2 | 1.75 | 1.71 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
玉米 | 福建山東山西天津等 | 2.6 | -11 | 4.03 | 3.96 | 5.40 | 2.60 | 3.80 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | -18 | 8.13 | 8.72 | 12.00 | 4.00 | 7.30 |
蘭州菜 |
| 10.0 | 9.0 | 6.00 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.2 | 10 | 5.97 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.9 | 21 | 7.30 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.0 | -2.8 | 5.84 | 5.63 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | -11 | 7.10 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.02 | 0.99 | 3.0 | 2.54 | -59.8 |
2 | 莖蔥 | 2.78 | 2.80 | -0.7 | 6.72 | -58.6 |
3 | 老姜 | 6.86 | 6.75 | 1.6 | 13.54 | -49.3 |
4 | 茄子 | 6.32 | 6.33 | -0.2 | 11.68 | -45.9 |
5 | 香蔥 | 6.59 | 5.50 | 19.8 | 11.49 | -42.6 |
6 | 蒜頭 | 7.20 | 7.33 | -1.8 | 12.36 | -41.7 |
7 | 芹菜 | 6.92 | 5.85 | 18.3 | 10.74 | -35.6 |
8 | 茭白 | 5.95 | 5.86 | 1.5 | 9.04 | -34.2 |
9 | 包心菜 | 2.98 | 2.88 | 3.5 | 4.38 | -32.0 |
10 | 蘿卜 | 1.74 | 1.65 | 5.5 | 2.56 | -32.0 |
11 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.52 | -29.6 |
12 | 胡蘿卜 | 2.40 | 2.40 | - | 3.16 | -24.1 |
13 | 尖椒 | 8.88 | 7.45 | 19.2 | 11.32 | -21.6 |
14 | 南瓜 | 2.19 | 2.30 | -4.8 | 2.72 | -19.5 |
15 | 韭菜 | 5.35 | 5.03 | 6.4 | 6.51 | -17.8 |
16 | 蓮藕 | 5.11 | 5.12 | -0.2 | 5.97 | -14.4 |
17 | 蕃茄 | 5.42 | 5.21 | 4.0 | 6.23 | -13.0 |
18 | 絲瓜 | 7.00 | 6.48 | 8.0 | 8.01 | -12.6 |
19 | 洋蔥 | 1.70 | 1.67 | 1.8 | 1.92 | -11.5 |
20 | 空心菜 | 3.97 | 4.49 | -11.6 | 4.37 | -9.2 |
21 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
22 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
23 | 白菜 | 2.62 | 3.04 | -13.8 | 2.84 | -7.7 |
24 | 廣東菜心 | 5.75 | 5.85 | -1.7 | 6.19 | -7.1 |
25 | 苦瓜 | 5.18 | 5.33 | -2.8 | 5.56 | -6.8 |
26 | 山藥 | 6.78 | 6.28 | 8.0 | 7.24 | -6.4 |
27 | 青椒 | 8.68 | 7.92 | 9.6 | 9.08 | -4.4 |
28 | 紅薯葉 | 5.50 | 5.49 | 0.2 | 5.59 | -1.6 |
29 | 香菜 | 15.22 | 14.12 | 7.8 | 15.32 | -0.7 |
30 | 香菇 | 15.00 | 15.58 | -3.7 | 14.98 | 0.1 |
31 | 花生 | 5.58 | 5.40 | 3.3 | 5.54 | 0.7 |
32 | 土豆 | 2.34 | 2.39 | -2.1 | 2.31 | 1.3 |
33 | 毛豆 | 6.85 | 6.33 | 8.2 | 6.71 | 2.1 |
34 | 小茭菜 | 3.91 | 4.05 | -3.5 | 3.75 | 4.3 |
35 | 早豐 | 7.46 | 5.83 | 28.0 | 6.96 | 7.2 |
36 | 紅米茜 | 4.17 | 3.70 | 12.7 | 3.86 | 8.0 |
37 | 蕓豆 | 11.90 | 11.28 | 5.5 | 10.94 | 8.8 |
38 | 芋艿 | 4.82 | 4.80 | 0.4 | 4.41 | 9.3 |
39 | 長(zhǎng)豇豆 | 6.84 | 6.03 | 13.4 | 6.13 | 11.6 |
40 | 苣筍 | 6.36 | 5.35 | 18.9 | 5.56 | 14.4 |
41 | 四季豆 | 15.48 | 14.45 | 7.1 | 13.24 | 16.9 |
42 | 黃瓜 | 7.55 | 7.79 | -3.1 | 6.14 | 23.0 |
43 | 西蘭花 | 11.19 | 11.03 | 1.5 | 9.06 | 23.5 |
44 | 地瓜 | 2.74 | 2.95 | -7.1 | 2.20 | 24.5 |
45 | 雞毛菜 | 7.88 | 9.38 | -16.0 | 6.09 | 29.4 |
46 | 青菜 | 4.26 | 4.81 | -11.4 | 3.27 | 30.3 |
47 | 玉米 | 4.04 | 4.05 | -0.2 | 3.08 | 31.2 |
48 | 蘑菇 | 19.40 | 18.75 | 3.5 | 14.04 | 38.2 |
49 | 秀珍菇 | 18.20 | 16.50 | 10.3 | 13.02 | 39.8 |
50 | 大蒜 | 12.32 | 12.18 | 1.1 | 8.62 | 42.9 |
51 | 地蒲 | 4.14 | 3.55 | 16.6 | 2.77 | 49.5 |
52 | 板栗 | 13.54 | 11.58 | 16.9 | 9.00 | 50.4 |
53 | 山薯 | 4.38 | 4.05 | 8.1 | 2.89 | 51.6 |
54 | 金針菇 | 7.50 | 7.38 | 1.6 | 4.88 | 53.7 |
55 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | 21.40 | 91.6 |
56 | 佛手瓜 | 4.50 | 4.35 | 3.4 | - | - |
57 | 莧菜 | 3.34 | 3.83 | -12.8 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 158.1 | 154.5 | 2.3 | 180.9 | -12.6 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.75 | 6.43 | 5.0 | 6.82 | -1.0 |
綜合平均價(jià) | 5.372 | 5.201 | 3.3 | 5.711 | -5.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.9.6